Serviços de Marketing Digital para Empresas
Produção Textual
Criação de Logomarca
Criação de Vinhetas para Canais
E muito mais...
-Oferecemos a venda de equipamentos para quem deseja autonomia e criar seu próprio estúdio!
| tópicos | acessos | Disponível a partir de |
Disponível até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bem-vindo | ||||||||
| Capítulo 1 - Introdução do Curso | ||||||||
|
Introdução | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 1 - Estrutura do Curso | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Capítulo 2 - Introdução ao Marketing Digital | ||||||||
|
Apresentação | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 2 - Diferenciais do Marketing Digital | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 3 - Na Prática: Conheça a história da Contabilizei | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 4 - Na Prática: Conheça a história da Printi | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Capítulo 3 - Estratégia do Marketing Digital na sua Empresa | ||||||||
|
Apresentação | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 5 - Implementação do Marketing Digital | 3 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 6 - Na Prática: Objetivos, Personas e Canais na Contabilizei | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 7 - Na Prática: Objetivos, Personas e Canais na Printi | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Capítulo 4 - Inbound Marketing | ||||||||
|
Apresentação | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 8 - Funil e Automação de Marketing | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 9 - Na Prática: Inbound na Contabilizei | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 10 - Na Prática: Inbound na Printi | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Capítulo 5 - Vendarketing | ||||||||
|
Apresentação | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 11 - Alinhamento entre Marketing e Vendas | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 12 - Na Prática: Vendarketing na Contabilizei | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 13 - Na Prática: Vendarketing na Printi | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Capítulo 6 - Métricas de Marketing Digital | ||||||||
|
Apresentação |
2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 14 - Métricas Operacionais e de Gestão | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 15 - Na Prática: As Métricas da Contabilizei | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 16 - Na Prática: Métricas na Printi | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Capítulo 7 - Montando um Departamento de Marketing Digital | ||||||||
|
Apresentação | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 17 - Time, Funções e Rotinas | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 18 - Na Prática: Reuniões e Estrutura do Time na Contabilizei | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 19 - Na Prática: Dinamismo e estrutura do time na Printi | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Conclusão | ||||||||
|
Conclusão | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 20 - Fechamento e Resumo do Curso | 2 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 21 - Na Prática: Aprendizados da Contabilizei | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Aula 22 - Na Prática: Aprendizados da Printi | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
|
Encerramento do curso | 1 | Sem Restrição | Sem Restrição | ||||
| Total: | 43 | |||||||